Wesentliche Finanzkennzahlen
Zahlen und Fakten
in TEUR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Umsatz | 1.186.785 | 1.255.723 | 1.388.857 | 1.444.270 | 1.640.640 |
davon Inland | 611.191 | 655.198 | 708.933 | 735.486 | 815.497 |
davon Ausland | 575.594 | 600.525 | 679.864 | 708.784 | 825.143 |
EBITDA | 162.270 | 175.156 | 186.408 | 200.910 | 215.303 |
EBIT | 118.585 | 127.186 | 136.305 | 144.934 | 152.865 |
EBIT-Marge in % | 10,0 | 10,1 | 9,8 | 10,0 | 9,3 |
EBT | 98.696 | 100.705 | 109.295 | 123.378 | 129.191 |
Konzern-Jahresüberschuss | 63.974 | 63.314 | 68.287 | 80.418 | 83.074 |
Ergebnis je Aktie in EUR | 3,02 | 2,74 | 2,78 | 3,27 | 3,37 |
Bilanzsumme | 1.180.904 | 1.308.387 | 1.419.778 | 1.521.604 | 1.653.186 |
Eigenkapital | 515.330 | 549.872 | 595.430 | 644.568 | 673.813 |
Eigenkapitalquote | 43,6 | 42,0 | 41,9 | 42,4 | 40,8 |
Nettoverschuldung | 307.608 | 345.824 | 356.355 | 376.551 | 398.965 |
Nettoverschuldung/EBITDA | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Working Capital | 324.748 | 349.576 | 355.748 | 372.505 | 402.951 |
Gearing | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Eigenkapitalrendite | 12,4 | 11,5 | 11,5 | 12,5 | 12,3 |
Investitionen | 100.895 | 97.156 | 107.380 | 103.884 | 111.425 |
Operativer Cashflow | 117.411 | 104.385 | 157.341 | 137.945 | 144.942 |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 97.522 | 86.961 | 130.942 | 114.564 | 123.962 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -99.625 | -95.234 | -112.768 | -104.454 | -109.956 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 19.977 | 8.195 | -3.149 | -14.938 | -3.898 |
Cashflow je Aktie in EUR | 4,35 | 3,56 | 5,36 | 4,69 | 5,07 |
Quartalskennzahlen
in Mio. EUR | 9M/2016 | 3M/2017 | 6M/2017 | 9M/2017 | 3M/2018 | 6M/2018 |
Umsatz | 1.075,5 | 381,0 | 803,5 | 1.221,1 | 408,2 | 844,7 |
EBITDA | 147,8 | 49,7 | 103,4 | 161,0 | 51,9 | 109,4 |
EBIT | 106,6 | 34,7 | 72,7 | 114,5 | 35,5 | 76,2 |
Ergebnis nach Steuern | 57,1 | 18,6 | 39,0 | 62,6 | 20,0 | 43,7 |
Ergebnis je Aktie (in EUR) | 2,30 | 0,75 | 1,58 | 2,52 | 0,81 | 1,76 |
Weitere Kennzahlen
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Jahresendkurs XETRA in EUR | 29,20 | 38,11 | 44,51 | 51,64 | 59,50 |
Durchschnitt Anzahl der Aktien (Stck.) | 22.410.431 | 24.450.509 | 24.450.509 | 24.450.509 | 24.450.509 |
Marktkapitalisierung | 713,955 | 931.809 | 1.088.292 | 1.262.624 | 1.454.805 |
Dividendensumme (in Mio EUR) | 26,9 | 29,3 | 29,3 | 33,0 | 36,7 |
Dividende je Aktie (in EUR) | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,35 | 1,50 |
Anzahl der Beteiligungen | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 |