INDUS-Aktie
Kennzahlen
| WKN/ISIN: | 620010/DE0006200108 |
| Börsenkürzel: | INH.DE |
| Aktiengattung: | Nennwertlose Inhaber-Stückaktien |
| Handelsplätze: | XETRA, Frankfurt (Regulierter Markt), Düsseldorf (Freiverkehr), Stuttgart (Freiverkehr) |
| Marktsegment: | Prime Standard |
| Indizes: | SDAX, DAX International Mid 100, DAXsector Financial Services, Daxsubsector Diversified Financial Services, Classic All Share, Prime All Share, CDAX |
| Designated Sponsors: | Commerzbank, WestLB |
| Gezeichnetes Kapital: | 47.762.086,00 EUR |
| Genehmigtes Kapital I (bis 30.06.2009): | 18.720.000,00 EUR |
| Genehmigtes Kapital II (bis 30.06.2009): | 3.717.914,00 EUR |
| Anzahl der Aktien: | 18.370.033 Stück |
| Emissionskurs 13.09.1995: | 14,83 EUR |
| Jahresschlusskurs 2009: | 12,00 EUR |
| Jahreshöchstkurs 2009: | 13,54 EUR |
| Jahrestiefstkurs 2009: | 7,90 EUR |
| Ergebnis je Aktie 2009 (Konzern): | 0,77 EUR |







