INDUS-Aktie
Kennzahlen
| WKN/ISIN: | 620010/DE0006200108 |
| Börsenkürzel: | INH.DE |
| Aktiengattung: | Nennwertlose Inhaber-Stückaktien |
| Handelsplätze: | XETRA, Frankfurt, Düsseldorf (Regulierter Markt); Stuttgart, Berlin, Hamburg (Freiverkehr) |
| Marktsegment: | Prime Standard |
| Indizes: | SDAX, DAX International Mid 100, DAXsector Financial Services, Daxsubsector Diversified Financial Services, Classic All Share, Prime All Share, CDAX |
| Designated Sponsors: | Commerzbank, WestLB |
| Gezeichnetes Kapital: | 57.792.116,42 EUR |
| Genehmigtes Kapital I (bis 30.06.2014): | 14.328.626,00 EUR |
| Genehmigtes Kapital II (bis 04.07.2016): | 6.686.694,41 EUR |
| Anzahl der Aktien: | 22.227.737 Stück |
| Emissionskurs 13.09.1995: | 14,83 EUR |
| Jahresschlusskurs 2010: | 22,79 EUR |
| Jahreshöchstkurs 2010: | 24,39 EUR |
| Jahrestiefstkurs 2010: | 11,95 EUR |
| Ergebnis je Aktie 2009 (Konzern): | 0,77 EUR |




